2016硕士研究生答辩安排
农业装备工程学院-设施所-2013级硕士研究生学位论文答辩安排  | |||||||||||
序号  | 学号  | 姓名  | 性别  | 专业名称  | 手机号  | 导师  | 答辩时间  | 答辩地点  | 答辩专家  | 秘书  | 主席  | 
1  | S1316011  | 杨叶成  | 男  | 机械设计及理论  | 胡永光  | 12号下午②组 14:00—14:40  | 农测楼101  | 王新忠、刘继展、张晓东  | 李青林  | 王新忠  | |
2  | S1316019  | 田金涛  | 男  | 农业机械化工程  | 胡永光  | 12号下午②组 14:40—15:20  | 王新忠、刘继展、左志宇  | ||||
3  | S1316008  | 施杰  | 男  | 机械设计及理论  | 毛罕平  | 12号下午②组 15:20—16:00  | 王新忠、刘继展、胡永光  | ||||
4  | S1316010  | 严蕾  | 女  | 机械设计及理论  | 毛罕平  | 12号下午②组 16:10—16:50  | 王新忠、刘继展、胡永光  | ||||
5  | S1316032  | 刘红玉  | 女  | 农业电气化与自动化  | 毛罕平  | 12号下午②组 16:50—17:30  | 王新忠、刘继展、胡永光  | ||||
6  | S1316016  | 李立  | 男  | 农业机械化工程  | 张晓东\毛罕平  | 12号下午①组 14:00—14:40  | 农测楼201  | 毛罕平、胡永光、左志宇  | 倪纪恒  | 毛罕平  | |
7  | S1316034  | 秦丽娟  | 女  | 农业电气化与自动化  | 左志宇  | 12号下午①组 14:40—15:20  | 毛罕平、胡永光、张晓东  | ||||
8  | S1316024  | 张良  | 男  | 农业机械化工程  | 王新忠  | 12号下午①组 15:20—16:00  | 毛罕平、左志宇、张晓东  | ||||
9  | S1316012  | 张伟建  | 男  | 机械设计及理论  | 王新忠  | 12号下午①组 16:10—16:50  | 毛罕平、左志宇、张晓东  | ||||
10  | S1316017  | 李茂  | 男  | 农业机械化工程  | 刘继展  | 12号下午①组 16:50—17:30  | 毛罕平、左志宇、张晓东  | ||||
11  | S1316029  | 卢佳骏  | 男  | 农业生物环境与能源工程  | 李萍萍  | 13号上午 08:30—09:10  | 农测楼201  | 王新忠、胡永光、刘继展  | 张晓东  | 王新忠  | |
12  | S1316030  | 吴硕  | 男  | 农业生物环境与能源工程  | 李萍萍  | 13号上午 09:10—09:50  | 王新忠、胡永光、刘继展  | ||||
13  | Z1316004  | 李建钢  | 男  | 农业工程  | 胡永光  | 13号上午 10:00—10:40  | 王新忠、刘继展、推广站  | ||||
14  | Z1316010  | 周亚波  | 男  | 农业工程  | 毛罕平  | 13号上午 11:20—12:00  | 王新忠、胡永光、推广站  | ||||
15  | Z1316008  | 唐善奇  | 男  | 农业工程  | 刘继展  | 13号上午 10:40—11:20  | 王新忠、胡永光、推广站  | ||||
农业装备工程学院-田间管理所-2013级硕士研究生学位论文答辩安排  | |||||||||||
序号  | 学号  | 姓名  | 性别  | 专业名称  | 手机号  | 导师  | 答辩时间  | 答辩地点  | 答辩专家  | 秘书  | 主席  | 
1  | S1316025  | 周海涯  | 男  | 农业机械化工程  | 邱白晶  | 8号下午①组 14:00—14:40  | 老科技楼二楼会议室  | 施爱平、贾卫东、高建民  | 董晓娅  | 施爱平  | |
2  | S1316027  | 陈加栋  | 男  | 农业生物环境与能源工程  | 邱白晶  | 8号下午①组 14:40—15:20  | 施爱平、贾卫东、高建民  | ||||
3  | S1316036  | 竹贝芬  | 女  | 农业电气化与自动化  | 邱白晶  | 8号下午①组 15:20—16:00  | 施爱平、贾卫东、高建民  | ||||
4  | S1316015  | 顾万玉  | 女  | 农业机械化工程  | 邱白晶  | 8号下午①组 16:00—16:40  | 施爱平、贾卫东、高建民  | ||||
5  | Z1316007  | 汤静  | 男  | 农业工程  | 高建民  | 9号上午‚组 9:00—9:40  | 老科技楼二楼会议室  | 邱白晶、沈锦桃(外)、贾卫东  | 董晓娅  | 邱白晶  | |
6  | Z1316009  | 徐强  | 男  | 农业工程  | 高建民  | 9号上午‚组 9:40—10:20  | 邱白晶、沈锦桃(外)、贾卫东  | ||||
7  | S1316022  | 闻志勇  | 男  | 农业机械化工程  | 贾卫东  | 9号上午‚组 10:20—11:00  | 邱白晶、施爱平、高建民  | ||||
8  | S1316033  | 刘欢  | 男  | 农业电气化与自动化  | 贾卫东  | 9号上午‚组 11:00—11:40  | 邱白晶、施爱平、高建民  | ||||
序号  | 学号  | 姓名  | 性别  | 专业名称  | 手机号  | 导师  | 答辩时间  | 答辩地点  | 答辩专家  | 秘书  | 主席  | 
1  | Z1316006  | 饶向林  | 男  | 农业工程  | 卢泽明  | 13号下午13:30-14:10  | 老科技楼二楼会议室  | 胡建平、魏新华、李继伟(推广站)  | 韩绿化  | 胡建平  | |
2  | S1316035  | 邵菁  | 男  | 农业电气化及自动化  | 18921421385  | 魏新华  | 13号下午14:10-14:50  | 胡建平、卢泽明、杨德勇  | |||
3  | S1316031  | 范晓东  | 男  | 农业电气化及自动化  | 魏新华  | 13号下午14:50-15:30  | 胡建平、卢泽明、杨德勇  | ||||
4  | Z1316001  | 杜金凤  | 女  | 农业工程  | 15751010302  | 魏新华  | 13号下午15:30-16:10  | 胡建平、卢泽明、李继伟(推广站)  | |||
5  | S1316020  | 王留柱  | 男  | 农业机械化工程  | 胡建平  | 13号下午16:10-16:50  | 魏新华、卢泽明、杨德勇  | 魏新华  | |||
6  | Z1316003  | 黄磊  | 男  | 农业工程  | 胡建平  | 13号下午16:50-17:30  | 魏新华、卢泽明、李继伟(推广站)  | ||||
序号  | 学号  | 姓名  | 性别  | 专业名称  | 手机号  | 导师  | 答辩时间  | 答辩地点  | 答辩专家  | 秘书  | 主席  | 
1  | S1316026  | 胡林生  | 男  | 农业水土工程  | 吴沿友  | 8号下午①组14:00-14:40  | 农测楼101  | 吴沿友、倪纪恒,张川,魏巍  | 邢德科  | 付为国  | |
2  | S1316028  | 谷睿智  | 男  | 农业生物环境与能源工程  | 吴沿友  | 8号下午①组14:40-15:20  | 农测楼101  | 吴沿友、倪纪恒,张川,魏巍  | 付为国  | ||
3  | S1316003  | 周贵尧  | 男  | 生态学  | 吴沿友  | 8号下午①组15:20-16:00  | 农测楼101  | 吴沿友、倪纪恒,张川,魏巍  | 付为国  | ||
4  | S1316001  | 王凡坤  | 男  | 生态学  | 付卫国  | 8号下午①组16:00-16:40  | 农测楼101  | 付为国、倪纪恒,张川,魏巍  | 吴沿友  | ||
农业装备工程学院-收获所-2013级硕士研究生学位论文答辩安排  | |||||||||||
序号  | 学号  | 姓名  | 性别  | 专业名称  | 手机号  | 导师  | 答辩时间  | 答辩地点  | 答辩专家  | 秘书  | 主席  | 
1  | s1316004  | 陈洋  | 男  | 机械设计及理论  | 李耀明  | 12号上午 08:15—08:55  | 农测楼101  | 尹建军、陈树人、徐立章  | 马征  | 陈树人  | |
2  | s1316005  | 成铖  | 男  | 机械设计及理论  | 李耀明  | 12号上午 09:00—09:40  | 尹建军、陈树人、徐立章  | ||||
3  | s1316013  | 陈劲松  | 男  | 农业机械化工程  | 李耀明  | 12号上午 09:45—10:25  | 尹建军、陈树人、徐立章  | ||||
4  | z1316005  | 马培培  | 女  | 农业工程  | 李耀明  | 12号上午 10:30—11:10  | 尹建军、陈树人、李建国  | ||||
5  | s1316021  | 王亚丁  | 男  | 农业机械化工程  | 徐立章  | 12号上午 11:15—11:55  | 李耀明、陈树人、尹建军  | ||||
6  | s1316006  | 高强  | 男  | 机械设计及理论  | 尹建军  | 12号下午 13:30—14:10  | 李耀明、陈树人、赵湛  | ||||
7  | s1316014  | 陈亚明  | 男  | 农业机械化工程  | 尹建军  | 12号下午 14:10—14:50  | 李耀明、陈树人、赵湛  | ||||
8  | S1316009  | 田丽芳  | 女  | 机械设计及理论  | 尹建军  | 12号下午 15:00—15:40  | 老科技楼  | 李耀明、陈树人、赵湛  | 唐忠  | 李耀明  | |
9  | S1316023  | 吴亚芳  | 女  | 农业机械化工程  | 赵湛  | 12号下午 15:40—16:20  | 二楼会议室  | 李耀明、陈树人、尹建军  | |||
10  | S1216007  | 沈柳柳  | 男  | 机械设计及理论  | 陈树人  | 12号下午 16:30—17:10  | 李耀明、尹建军、赵湛  | ||||
11  | S1316018  | 饶师任  | 男  | 农业机械化工程  | 陈树人  | 12号下午 17:10—17:40  | 李耀明、尹建军、赵湛  | ||||

