农业工程学院2023年度本科生转专业公示
根据《江苏大学本科生转专业实施办法》(江大校〔2018〕10号)和《关于做好2023年本科生转专业工作的通知》(江大教〔 2023〕 55号)文件精神。 经学生本人申请,学院初步审核,现将审核情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 申请类别 | 申请转入专业1 | 申请转入专业2 | 专业排名 | 是否符合转专业条件 |
1 | 3200306016 | 吴狄 | 农机2101 | III类 | 软件工程 | 通信工程 | 45/51 | 是 |
2 | 3212501027 | 王振冲 | 设施2101 | III类 | 物理学(师范) | 自动化 | 18/20 | 是 |
3 | 3220306004 | 益西曲珍 | 农机2201 | III类 | 护理学 | 医学检验技术 | 50/59 | 是 |
4 | 3220306006 | 徐宏基 | 农机2201 | I类 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程 | 3/59 | 是 |
5 | 3220306013 | 李瑞 | 农机2201 | III类 | 物联网工程 | 智能科学与技术 | 34/59 | 是 |
6 | 3220306015 | 李洪来 | 农机2201 | I类 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程 | 20/59 | 是 |
7 | 3220306019 | 刘宇轩 | 农机2201 | I类 | 自动化 | 机器人工程 | 27/59 | 是 |
8 | 3220306029 | 米玛 | 农机2201 | III类 | 医学检验技术 | 预防医学 | 45/59 | 是 |
9 | 3220306031 | 张小玲 | 农机2202 | I类 | 医学影像学 | 医学检验技术 | 24/59 | 是 |
10 | 3220306036 | 宋功正 | 农机2202 | I类 | 临床医学 | | 19/59 | 是 |
11 | 3220306039 | 潘爽 | 农机2202 | I类 | 计算机科学与技术 | 通信工程 | 2/59 | 是 |
12 | 3220306043 | 蒋翔宇 | 农机2202 | I类 | 机械设计制造及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 18/59 | 是 |
13 | 3220306047 | 陈智伦 | 农机2202 | I类 | 软件工程 | 信息安全 | 11/59 | 是 |
14 | 3220306049 | 朱智阳 | 农机2202 | III类 | 汉语国际教育 | | 57/59 | 是 |
15 | 3220306059 | 艾丽非热·玉苏甫 | 农机2202 | III类 | 医学影像学 | 医学检验技术 | 48/59 | 是 |
16 | 3222501001 | 于思齐 | 设施2201 | I类 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 3/29 | 是 |
17 | 3222501003 | 景俊豪 | 设施2201 | I类 | 电气工程及其自动化 | 自动化 | 6/29 | 是 |
18 | 3222501004 | 梁浩 | 设施2201 | I类 | 自动化 | 通信工程 | 12/29 | 是 |
19 | 3222501005 | 刘洋 | 设施2201 | I类 | 电气工程及其自动化 | 自动化 | 1/29 | 是 |
20 | 3222501007 | 孙耀伟 | 设施2201 | I类 | 信息安全 | 自动化 | 14/29 | 是 |
21 | 3222501008 | 崔峻玮 | 设施2201 | I类 | 电气工程及其自动化 | 自动化 | 8/29 | 是 |
22 | 3222501011 | 吴浩南 | 设施2201 | I类 | 电子信息工程 | 自动化 | 5/29 | 是 |
23 | 3222501012 | 杨帆 | 设施2201 | III类 | 自动化 | 能源与动力工程 | 16/29 | 是 |
24 | 3222501014 | 曾俊辉 | 设施2201 | I类 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 9/29 | 是 |
25 | 3222501015 | 汪星宇 | 设施2201 | III类 | 农业机械化及其自动化 | | 22/29 | 是 |
26 | 3222501018 | 张俊希 | 设施2201 | I类 | 会计学 | 财务管理 | 4/29 | 是 |
27 | 3222501022 | 李轩宸 | 设施2201 | I类 | 临床医学 | 医学检验技术 | 10/29 | 是 |
28 | 3222501023 | 孙天逸 | 设施2201 | I类 | 医学影像学 | 医学检验技术 | 2/29 | 是 |
39 | 3222501025 | 张志祺 | 设施2201 | III类 | 英语 | 日语 | 27/29 | 是 |
30 | 3222501026 | 谢佳霖 | 设施2201 | III类 | 车辆工程 | 农业机械化及其自动化 | 19/29 | 是 |
31 | 3222501028 | 卢学志 | 设施2201 | III类 | 工业设计 | | 17/29 | 是 |
32 | 3222502004 | 史燕芸 | 农智2201 | I类 | 电气工程及其自动化 | | 1/30 | 是 |
33 | 3222502007 | 葛禹彤 | 农智2201 | I类 | 物理学(师范) | 自动化 | 7/30 | 是 |
34 | 3222502024 | 鹿毅 | 农智2201 | I类 | 电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术 | 2/30 | 是 |
35 | 3222502026 | 陆晟 | 农智2201 | III类 | 汉语国际教育 | 教育技术学(师范) | 25/30 | 是 |
36 | 3222502027 | 李昀翰 | 农智2201 | I类 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 4/30 | 是 |
公示时间:2023年6月21日-2023年6月24日,如有问题请向学院办公室反映 。 赵玉国:88805820
农业工程学院
2023年6月21日