确定发展对象公示
经党支部的培养教育和考察,在听取党小组、培养联系人、党员和群众意见的基础上,党支部委员会会议(党支部党员大会)研究,并报上级党委同意,拟确定 陈文明、王旭 等 17 位同志为发展对象,现将 陈文明、王旭 等 17 位同志基本情况公示如下。
序号 | 姓名 | 性别 | 所在班级 (部门) | 职务 | 申请入 党时间 | 确定为积极分子时间 |
1 | 陈文明 | 男 | 农工博2301 | 寝室长 | 2020.09.20 | 2023.09.20 |
2 | 王旭 | 男 | 农工博2301 | 无 | 2020.09.25 | 2025.09.25 |
3 | 莫春琳 | 男 | 农工博2501 | 无 | 2022.09.05 | 2023.03.23 |
4 | 王文龙 | 男 | 农工博2501 | 无 | 2018.09.25 | 2021.04.25 |
5 | 席晨瑜 | 女 | 农业机械2301 | 班长 | 2024.06.30 | 2025.09.24 |
6 | 曾阳 | 男 | 农业机械2302 | 团支书 | 2024.10.13 | 2025.09.24 |
7 | 吉宇辰 | 男 | 农业机械2401 | 团支书 | 2024.09.13 | 2025.03.28 |
8 | 吴雨琦 | 女 | 农业机械2402 | 无 | 2024.09.14 | 2025.09.24 |
9 | 蒋思程 | 男 | 农业智能2401 | 无 | 2024.09.15 | 2025.03.28 |
10 | 刘诣凡 | 男 | 农业智能2402 | 班长 | 2024.09.16 | 2025.03.28 |
11 | 曹明慧 | 女 | 农工硕2503 | 权益委员 | 2021.09.30 | 2022.04.29 |
12 | 卢玉冰 | 女 | 农工硕2501 | 副班长 | 2021.09.23 | 2022.03.07 |
13 | 任一恒 | 男 | 农工硕2504 | 班长 | 2021.09.10 | 2022.04.15 |
14 | 周星弛 | 男 | 农工硕2403 | 宿舍长 | 2022.03.17 | 2022.04.01 |
15 | 燕明智 | 男 | 农工硕2404 | 班长 | 2024.09.14 | 2025.09.28 |
16 | 赵炳宇 | 男 | 农工硕2406 | 无 | 2024.09.19 | 2025.09.24 |
17 | 裴思伟 | 男 | 农工硕2404 | 无 | 2024.09.23 | 2025.03.31 |
公示时间为: 2026 年 11 月 5 日至 2026 年 11 月 12 日。
对公示对象有何反映,请于公示期间向所在党支部、上级党委(党总支)反映。
农业工程学院党委电话:80967736
农业工程学院党委
2026年 11 月 5 日

