农装学院2015-2016学年第一学期本科生“文明宿舍”、“百佳宿舍”公示
本科生“百佳宿舍”推荐名单 | |||||
校区 | 学院 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 获奖学金比例 |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1401 | A区1栋 | 101 | 2/3 |
本科生“文明宿舍”推荐名单 | |||||
校区 | 学院 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 备注 |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1301 | E区2栋 | 601 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1301 | E区2栋 | 602 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1301 | E区2栋 | 604 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1301 | E区2栋 | 606 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1301 | E区2栋 | 527 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1301 | E区6栋 | 303 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1301 | E区2栋 | 601 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1301 | E区2栋 | 527 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1401 | D区2栋 | 222 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1401 | D区2栋 | 223 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1401 | D区2栋 | 224 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1401 | D区2栋 | 225 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1401 | D区2栋 | 226 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1401 | D区2栋 | 227 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1401 | D区2栋 | 221 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1201 | D区4栋 | 419 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1201 | D区4栋 | 421 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1201 | D区4栋 | 423 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1201 | D区4栋 | 425 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1201 | D区4栋 | 427 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1201 | D区4栋 | 429 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1201 | D区4栋 | 431 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1201 | B区3栋 | 220 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1201 | B区3栋 | 221 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1502 | C区4栋 | 312 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1502 | C区10栋 | 615 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1502 | C区10栋 | 616 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1502 | C区10栋 | 618 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1502 | C区10栋 | 619 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1501 | C区10栋 | 604 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1501 | C区10栋 | 611 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1501 | C区10栋 | 613 | |
本部 | 农业装备工程学院 | 农机1501 | C区10栋 | 614 | |

