2015级研究生学业奖学金公示
__农业装备工程____学院2015~2016学年2015级研究生评奖评优汇总表 | |||||||||||||||
学院 | 学号 | 班级 | 专业 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学位英语是否认定通过 | 是否按期完成培养要求 | 单科最低分 | G1等级 | G1分值 | G2分值 | G分值 | 学业奖学金等级 | 先进个人类别 |
农装院 | S1516005 | 研15 | 生态学 | 罗莉君 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 72 | 合格 | 99.88 | 45.15 | 56.1 | 一等奖 | 校优秀研究生 |
农装院 | S1516016 | 研15 | 机械工程 | 杨月星 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 70 | 合格 | 99.88 | 44.98 | 55.96 | 一等奖 | 校优秀研究生干部 |
农装院 | S1516034 | 研15 | 农业机械化工程 | 赵峥嵘 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 68 | 合格 | 99.88 | 44.23 | 55.36 | 一等奖 | 校优秀研究生干部 |
农装院 | S1516046 | 研15 | 农业电气化与自动化 | 谭洁 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 70 | 合格 | 99.88 | 44.08 | 55.24 | 一等奖 | 院优秀研究生 |
农装院 | S1516039 | 研15 | 农业机械化工程 | 马国鑫 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 71 | 合格 | 99.88 | 43.77 | 54.99 | 一等奖 | 院优秀研究生 |
农装院 | S1516038 | 研15 | 农业机械化工程 | 洪亚杰 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 70 | 合格 | 99.88 | 43.75 | 54.98 | 一等奖 | 院优秀研究生干部 |
农装院 | S1516047 | 研15 | 农业电气化与自动化 | 卓敏敏 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 63 | 合格 | 99.88 | 43.69 | 54.92 | 一等奖 | 院优秀研究生 |
农装院 | S1516011 | 研15 | 机械工程 | 苏光灿 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 63 | 合格 | 99.88 | 43.37 | 54.67 | 一等奖 | 院优秀研究生 |
农装院 | S1516004 | 研15 | 生态学 | 徐习习 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 68 | 合格 | 99.88 | 43.02 | 54.39 | 一等奖 | |
农装院 | S1516006 | 研15 | 生态学 | 王雨轩 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 62 | 合格 | 99.88 | 42.9 | 54.29 | 二等奖 | |
农装院 | S1516023 | 研15 | 农业工程 | 王建鹏 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 76 | 合格 | 99.8 | 42.83 | 54.24 | 二等奖 | |
农装院 | S1516001 | 研15 | 生态学 | 姚香平 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 69 | 合格 | 99.88 | 42.69 | 54.13 | 二等奖 | |
农装院 | S1516003 | 研15 | 生态学 | 黎明鸿 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 67 | 合格 | 99.88 | 42.57 | 54.03 | 二等奖 | |
农装院 | S1516007 | 研15 | 机械工程 | 蔡静 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 66 | 合格 | 99.88 | 42.56 | 54.02 | 二等奖 | |
农装院 | S1516030 | 研15 | 农业机械化工程 | 王建廷 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 68 | 合格 | 99.88 | 42.43 | 53.92 | 二等奖 | |
农装院 | S1516010 | 研15级 | 机械工程 | 李亮亮 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 65 | 合格 | 99.88 | 42.365 | 53.87 | 二等奖 | |
农装院 | S1516037 | 研15 | 农业机械化工程 | 贺坤 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 62 | 合格 | 99.88 | 42.15 | 53.7 | 二等奖 | |
农装院 | S1516029 | 研15 | 农业机械化工程 | 宋俊伟 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 71 | 合格 | 99.88 | 41.95 | 53.54 | 二等奖 | |
农装院 | S1516008 | 研15 | 机械工程 | 高杨 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 68 | 合格 | 99.88 | 41.94 | 53.53 | 二等奖 | |
农装院 | S1516024 | 研15 | 农业工程 | 周文静 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 61 | 合格 | 99.88 | 41.75 | 53.38 | 二等奖 | |
农装院 | S1516014 | 研15 | 机械工程 | 王春会 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 61 | 合格 | 99.88 | 41.62 | 53.27 | 二等奖 | |
农装院 | S1516044 | 研15 | 农业电气化与自动化 | 蒋斌 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 64 | 合格 | 99.88 | 41.58 | 53.24 | 二等奖 | |
农装院 | S1516012 | 研15 | 机械工程 | 孙梦涛 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 60 | 合格 | 99.88 | 41.35 | 53.06 | 二等奖 | |
农装院 | S1516020 | 研15 | 农业工程 | 徐李 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 73 | 合格 | 99.88 | 41.18 | 52.92 | 二等奖 | |
农装院 | S1516013 | 研15 | 机械工程 | 汤明明 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 67 | 合格 | 99.88 | 41.08 | 52.84 | 二等奖 | |
农装院 | S1516031 | 研15 | 农业机械化工程 | 魏纯才 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 67 | 合格 | 99.88 | 40.87 | 52.67 | 二等奖 | |
农装院 | S1516043 | 研15 | 农业电气化与自动化 | 常航 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 64 | 合格 | 99.88 | 40.63 | 52.48 | 二等奖 | |
农装院 | S1516018 | 研15 | 农业工程 | 梁江辉 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 63 | 合格 | 99.88 | 40.6 | 52.46 | 二等奖 | |
农装院 | S1516028 | 研15 | 农业机械化工程 | 齐惠冬 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 71 | 合格 | 99.88 | 40.6 | 52.46 | 二等奖 | |
农装院 | S1516036 | 研15 | 农业机械化工程 | 高志朋 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 65 | 合格 | 99.88 | 40.61 | 52.46 | 二等奖 | |
农装院 | S1516041 | 研15 | 农业机械化工程 | 吴文超 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 71 | 合格 | 99.88 | 40.375 | 52.28 | 二等奖 | |
农装院 | S1516033 | 研15 | 农业机械化工程 | 尹义新 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 63 | 合格 | 99.88 | 39.78 | 51.8 | 二等奖 | |
农装院 | S1516042 | 研15 | 农业机械化工程 | 周慧涛 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 63 | 合格 | 99.88 | 39.75 | 51.78 | 二等奖 | |
农装院 | S1516021 | 研15 | 农业工程 | 张思伟 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 66 | 合格 | 99.88 | 39.725 | 51.76 | 三等奖 | |
农装院 | S1516035 | 研15 | 农业机械化工程 | 陈成功 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 60 | 合格 | 99.88 | 39.725 | 51.76 | 三等奖 | |
农装院 | S1516025 | 研15 | 农业工程 | 汲峥 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 62 | 合格 | 99.88 | 39.45 | 51.54 | 三等奖 | |
农装院 | S1516047 | 研15 | 农业工程 | 魏轶凡 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 62 | 合格 | 99.88 | 39.34 | 51.45 | 三等奖 | |
农装院 | S1516045 | 研15 | 农业电气化与自动化 | 李男 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 61 | 合格 | 99.88 | 38.6 | 50.86 | 三等奖 | |
农装院 | S1516022 | 研15 | 农业工程 | 刘勇 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 65 | 合格 | 99.88 | 38.2 | 50.54 | 三等奖 | |
农装院 | S1516026 | 研15 | 农业工程 | 李宇翔 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 60 | 合格 | 99.88 | 37.33 | 49.84 | 三等奖 | |
农装院 | S1516040 | 研15 | 农业机械化工程 | 王建平 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 38 | 合格 | 99.88 | 41.36 | 53.06 | 鼓励奖 | |
农装院 | S1516009 | 研15 | 机械工程 | 郭勇 | 男 | 共青团员 | 是 | 否 | 0 | 合格 | 99.88 | 40.17 | 52.11 | 鼓励奖 | |
农装院 | S1516017 | 研15 | 农业工程 | 杜金财 | 男 | 共青团员 | 否 | 是 | 60 | 合格 | 99.88 | 37.32 | 49.84 | 鼓励奖 | |
农装院 | S1516015 | 研15 | 机械工程 | 王升 | 男 | 共青团员 | 是 | 否 | 0 | 合格 | 99.88 | 36.63 | 52.30 | 鼓励奖 | |
农装院 | S1516032 | 研15 | 农业机械化工程 | 伍铜言 | 男 | 共青团员 | 否 | 是 | 62 | 合格 | 99.88 | 38.98 | 51.16 | 鼓励奖 | |
农装院 | S1516002 | 研15 | 生态学 | 孙盈 | 女 | 共青团员 | 否 | 否 | 0 | 合格 | 99.88 | 40.73 | 52.56 | 鼓励奖 | |
农装院 | S1516027 | 研15 | 农业机械化工程 | 刘旭 | 男 | 共青团员 | 否 | 否 | 55 | 合格 | 98.32 | 38.17 | 50.2 | 鼓励奖 | |
农装院 | Z1516009 | 研15 | 农业工程(专硕) | 沈雪金 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 76 | 合格 | 99.88 | 43.2 | 54.54 | 一等奖 | |
农装院 | Z1516005 | 研15 | 农业工程(专硕) | 黄锦 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 76 | 合格 | 99.88 | 42.1 | 53.66 | 一等奖 | |
农装院 | Z1516011 | 研15 | 农业工程(专硕) | 江世界 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 63 | 合格 | 99.88 | 41.13 | 52.88 | 二等奖 | |
农装院 | Z1516007 | 研15 | 农业工程(专硕) | 田春杰 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 70 | 合格 | 99.88 | 40.57 | 52.43 | 二等奖 | |
农装院 | Z1516010 | 研15 | 农业工程(专硕) | 张迪 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 74 | 合格 | 99.88 | 40.45 | 52.34 | 二等奖 | |
农装院 | Z1516004 | 研15 | 农业工程(专硕) | 华琛 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 68 | 合格 | 99.88 | 39.83 | 51.84 | 二等奖 | |
农装院 | Z1516002 | 研15 | 农业工程(专硕) | 龚镇 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 62 | 合格 | 99.88 | 38.8 | 51.02 | 二等奖 | |
农装院 | Z1516008 | 研15 | 农业工程(专硕) | 张杨 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 62 | 合格 | 99.88 | 38.68 | 50.92 | 三等奖 | |
农装院 | Z1516003 | 研15 | 农业工程(专硕) | 贺通 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 62 | 合格 | 99.88 | 36.83 | 49.44 | 三等奖 | |
农装院 | Z1516001 | 研15 | 农业工程(专硕) | 段煜 | 男 | 共青团员 | 是 | 否 | 52 | 合格 | 99.88 | 41.11 | 52.86 | 鼓励奖 | |
农装院 | B1516003 | 博1501 | 农业工程 | 杜晓娇 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 80 | 合格 | 94 | 53.5 | 71.7 | 一等 | 院级优秀研究生 |
农装院 | B1516007 | 博1501 | 农业工程 | 鹿永宗 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 76 | 合格 | 94 | 43.02 | 53.216 | 二等 | |
农装院 | B1516008 | 博1501 | 农业工程 | 马靖 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 76 | 合格 | 94 | 37.356 | 48.68 | 二等 | |
农装院 | B1516009 | 博1501 | 农业工程 | 吴姝 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 76 | 合格 | 94 | 37.3 | 48.64 | 三等 | |
农装院 | B1516004 | 博1501 | 农业工程 | 杭腾 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 74 | 合格 | 94 | 37.356 | 45.2 | 三等 | |
上一篇:农装院2016年国家奖学金公示

