_____农业装备工程___学院2015~2016学年本科生评奖评优公示
_____农业装备工程___学院2015~2016学年本科生评奖评优汇总表 | ||||||||||||||||||
学院 | 学号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | G1等级 | G1分值 | CET-4 | CET-6 | 托福或雅思分数 | G2分值 | G3分值 | G分值 | 专业成绩G2名次(名次/专业人数) | 班级综合测评G名次(名次/班级人数) | 奖学金等级 | 三好类别 | 备注 |
农装学院 | 3140206023 | 农机1401 | 严超 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 24.4 | 550 | 450 | 雅思6.0 | 37.6 | 6.5 | 68.50 | 2/29 | 1/29 | 二等奖 | 校三好 | |
农装学院 | 3140306002 | 农机1401 | 汪航 | 女 | 共青团员 | 优秀 | 24.4 | 482 | 436 | 38.2 | 4.5 | 67.10 | 1/29 | 2/29 | 一等奖 | 校三好 | ||
农装学院 | 3140306003 | 农机1401 | 汤玲玉 | 女 | 共青团员 | 优秀 | 24.4 | 553 | 499 | 35 | 3 | 62.40 | 4/29 | 3/29 | 二等奖 | 校三好 | ||
农装学院 | 3140306018 | 农机1401 | 孙贻新 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 24.5 | 568 | 466 | 雅思6.0 | 23.9 | 8 | 56.40 | 15/29 | 7/29 | 院优干 | ||
农装学院 | 3140306019 | 农机1401 | 仲维鑫 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 24.3 | 512 | 447 | 27.7 | 2 | 54.00 | 8/29 | 10/29 | 三等奖 | 院三好 | ||
农装学院 | 3140306022 | 农机1401 | 金明志 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 24.3 | 591 | 444 | 27.1 | 5 | 56.40 | 9/29 | 8/29 | 三等奖 | 院优干 | ||
农装学院 | 3140306024 | 农机1401 | 陈军毅 | 男 | 共青团员 | 良好 | 24.4 | 541 | 475 | 29.2 | 53.60 | 7/29 | 12/29 | 三等奖 | ||||
农装学院 | 3140306027 | 农机1401 | 李宇 | 男 | 共青团员 | 良好 | 24.3 | 585 | 474 | 36.6 | 60.90 | 3/29 | 5/29 | 二等奖 | 院三好 | |||
农装学院 | 3150306001 | 农机1501 | 刘晓霞 | 女 | 共青团员 | 良好 | 25 | 448 | 32.7 | 3.5 | 57.70 | 10/45 | 6/22 | 三等奖 | 院三好 | |||
农装学院 | 3150306003 | 农机1501 | 戴恕楠 | 女 | 共青团员 | 优秀 | 25 | 603 | 485 | 33.7 | 2 | 60.70 | 5/45 | 2/22 | 二等奖 | 校三好 | ||
农装学院 | 3150306004 | 农机1501 | 陈媛媛 | 女 | 共青团员 | 优秀 | 25 | 566 | 31 | 2.5 | 58.50 | 15/45 | 4/22 | 三等奖 | 院三好 | |||
农装学院 | 3150306008 | 农机1501 | 郭仁豪 | 男 | 共青团员 | 良好 | 25 | 446 | 30.9 | 0.5 | 56.40 | 17/45 | 7/22 | 院三好 | ||||
农装学院 | 3150306022 | 农机1501 | 王凡勋 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 25 | 501 | 435 | 33.6 | 4 | 62.60 | 6/45 | 1/22 | 二等奖 | 校三好 | ||
农装学院 | 3150306027 | 农机1502 | 赵慧敏 | 女 | 中共党员 | 优秀 | 25 | 551 | 480 | 34 | 10 | 69.00 | 4/45 | 1/23 | 二等奖 | 校优干 | ||
农装学院 | 3150306028 | 农机1502 | 张潆引 | 女 | 共青团员 | 优秀 | 25 | 561 | 539 | 32.8 | 4 | 61.80 | 7/45 | 5/23 | 三等奖 | 院三好 | ||
农装学院 | 3150306029 | 农机1502 | 王俊杰 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 25 | 534 | 498 | 37.5 | 3.5 | 66.00 | 1/45 | 3/23 | 一等奖 | 校三好 | ||
农装学院 | 3150306033 | 农机1502 | 王红达 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 25 | 542 | 451 | 36.8 | 5 | 66.80 | 2/45 | 2/23 | 二等奖 | 校三好 | ||
农装学院 | 3150306045 | 农机1502 | 张超 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 25 | 457 | 31.2 | 4.3 | 60.50 | 13/45 | 7/23 | 三等奖 | 院三好 | |||
农装学院 | 3150306046 | 农机1502 | 吕晓兵 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 25 | 593 | 436 | 32.8 | 6.5 | 64.30 | 7/45 | 4/23 | 三等奖 | 院优干 | ||
农装学院 | 3150306034 | 农机1502 | 陈嵘 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 25 | 473 | 32.8 | 4 | 61.80 | 7/45 | 6/23 | 三等奖 | 院三好 | |||
农装学院 | 3130306006 | 农机1301 | 倪焱 | 女 | 共青团员 | 优秀 | 24 | 470 | 440 | 30.6 | 3.5 | 58.10 | 10/34 | 5/34 | 三等奖 | 院优干 | ||
农装学院 | 3130306012 | 农机1301 | 张浩天 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 24 | 513 | 456 | 32.1 | 2.0 | 58.10 | 7/34 | 6/34 | 三等奖 | 院三好 | ||
农装学院 | 3130306007 | 农机1301 | 何俊增 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 24.5 | 533 | 518 | 41.3 | 18.5 | 84.30 | 1/34 | 1/34 | 一等奖 | 校优干 | 校标兵候选人 | |
农装学院 | 3150306032 | 农机1502 | 罗育森 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 25 | 454 | 31.1 | 2.5 | 58.60 | 14/45 | 9/23 | 三等奖 | ||||
农装学院 | 3150306011 | 农机1501 | 林文富 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 25 | 555 | 35.2 | 60.20 | 3/45 | 3/22 | 二等奖 | 院三好 | ||||
如有异议请于9月18-9月21日向学院学生素质综合测评领导小组反映。电话;0511-88797338 2016年9月18日 | 学院党委(总支)副书记 签字: | |||||||||||||||||
学院盖章 | ||||||||||||||||||

