农业装备工程学院14级研究生第三学年学业奖学金评奖评优公示
__农业装备工程__学院研究生第三学年学业奖学金评奖评优汇总表 | |||||||||||||||||||||
学院 | 学号 | 班级 | 专业 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 主要社会工作 | 学位英语是否认定通过 | 是否按期完成各个培养环节要求 | 实践环节测评等级(专业学位研究生) | 是否符合申请博/硕士学位条件 | 是否满足校优秀博士/硕士学位论文的参评条件 | G1等级 | G1分值 | G2分值 | G分值 | 综合测评排名 | 科研论文情况 | 获奖情况 | 学业奖学金等级 | 学院排序 |
农装学院 | S1416025 | 研1401 | 农业工程 | 靳合琦 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 12.47 | 12.47 | 1/30 | 专利授权1项,EI论文1项(二作),专利申请2项 | 二等奖 | 1 | ||||
农装学院 | S1416021 | 研1401 | 农业工程 | 张晨迪 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 11.07 | 11.07 | 2/30 | 专利授权1项,EI论文增刊1项(二作),专利申请2项 | 二等奖 | 2 | ||||
农装学院 | S1416005 | 研1401 | 机械工程 | 左志强 | 男 | 中共党员 | 党支书 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 10.4 | 10.4 | 3/30 | SCI论文1项(二作),EI论文1项(二作) | 二等奖 | 3 | |||
农装学院 | S1416026 | 研1401 | 农业工程 | 杨丽红 | 女 | 共青团员 | 心理委员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 9.67 | 9.67 | 4/30 | 专利授权1项,专利申请2项 | 二等奖 | 4 | |||
农装学院 | S1416027 | 研1401 | 农业工程 | 吕天远 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 9.09 | 9.09 | 5/30 | 会议论文1项(一作),PCT申请2项,国家科技支撑子项目成果鉴定(11/13)1项 | 二等奖 | 5 | ||||
农装学院 | S1416010 | 研1401 | 机械工程 | 陈益明 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 9 | 9 | 6/30 | 专利授权1项,专利申请1项 | 二等奖 | 6 | ||||
农装学院 | S1416012 | 研1401 | 农业工程 | 刘晓飞 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 6.8 | 6.8 | 7/30 | EI论文1项(二作),核心论文1项(一作),专利申请1项 | 二等奖 | 7 | ||||
农装学院 | S1416013 | 研1401 | 农业工程 | 李洋 | 男 | 中共党员 | 研会副主席 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 6.5 | 6.5 | 8/30 | 核心论文1项(一作),专利申请1项 | 二等奖 | 8 | |||
农装学院 | S1416017 | 研1401 | 农业工程 | 王新新 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 6.4 | 6.4 | 9/30 | EI论文1项(二作),专利申请1项, | 东方红全国二等奖(2/5) | 二等奖 | 9 | |||
农装学院 | S1416007 | 研1401 | 机械工程 | 申彬 | 男 | 共青团员 | 研会主席 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 5.8 | 5.8 | 10/30 | 核心论文1项(一作) | 江大杯足球赛第5名 | 二等奖 | 10 | ||
农装学院 | S1416033 | 研1401 | 农业工程 | 陈永河 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 5.2 | 5.2 | 11/30 | EI论文1项(二作),专利申请1项 | 东方红全国二等奖(5/5) | 二等奖 | 11 | |||
农装学院 | S1416018 | 研1401 | 农业工程 | 马翔 | 男 | 中共党员 | 组织委员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 5 | 5 | 12/30 | 核心论文1项(一作),专利申请1项 | 二等奖 | 12 | |||
农装学院 | S1416019 | 研1401 | 农业工程 | 朱磊华 | 男 | 中共党员 | 研会部长 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 4.65 | 4.65 | 13/30 | 核心论文1项(一作),会议论文1项(二作) | 二等奖 | 13 | |||
农装学院 | S1416032 | 研1401 | 农业工程 | 颜杰 | 男 | 共青团员 | 研会部长 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 4.4 | 4.4 | 14/30 | 核心论文1项(二作),专利申请1项 | 二等奖 | 14 | |||
农装学院 | S1416006 | 研1401 | 机械工程 | 肖君 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 4.4 | 4.4 | 15/30 | 核心论文1项(二作),专利申请2项 | 二等奖 | 15 | ||||
农装学院 | S1416028 | 研1401 | 农业工程 | 居锦 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 4.23 | 4.23 | 16/30 | 核心论文1项(一作) | 东方红全国特等奖(4/5),全国无人机大赛二等奖(2/4) | 二等奖 | 16 | |||
农装学院 | S1416001 | 研1401 | 生态学 | 吴沿胜 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 4 | 4 | 17/30 | 核心论文.2项(一作) | 二等奖 | 17 | ||||
农装学院 | S1416020 | 研1401 | 农业工程 | 徐赛超 | 男 | 预备党员 | 班长 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 4 | 4 | 18/30 | 核心论文1项(一作) | 二等奖 | 18 | |||
农装学院 | S1416003 | 研1401 | 机械工程 | 童翔 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 4 | 4 | 19/30 | PCT申请1项 | 二等奖 | 19 | ||||
农装学院 | S1416004 | 研1401 | 机械工程 | 蔡彦伦 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 4 | 4 | 20/30 | 核心论文1项(一作),专利申请1项 | 二等奖 | 20 | ||||
农装学院 | S1416023 | 研1401 | 农业工程 | 刘鹏飞 | 男 | 共青团员 | 研会部长 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 3.5 | 3.5 | 21/30 | 专利申请1项 | 二等奖 | 21 | |||
农装学院 | S1416024 | 研1401 | 农业工程 | 李信 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 3.4 | 3.4 | 22/30 | 核心论文1项(二作),专利申请1项 | 22 | |||||
农装学院 | S1416008 | 研1401 | 机械工程 | 朱新新 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 3 | 3 | 23/30 | EI论文1项 | 墙报1项 | 23 | ||||
农装学院 | S1416030 | 研1401 | 农业工程 | 司增永 | 男 | 共青团员 | 心理委员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 3 | 3 | 24/30 | 核心论文1项(一作) | 24 | ||||
农装学院 | S1416014 | 研1401 | 农业工程 | 宋琦 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 2.4 | 2.4 | 25/30 | 核心论文1项 | 东方红全国二等奖(5/5) | 25 | ||||
农装学院 | S1416011 | 研1401 | 农业工程 | 王凤 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 1.4 | 1.4 | 26/30 | 会议论文1项(二作) | 26 | |||||
农装学院 | S1416031 | 研1401 | 农业工程 | 包盛 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 0 | 0 | 27/30 | 27 | ||||||
农装学院 | S1416002 | 研1401 | 生态学 | 赵云 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 0 | 0 | 28/30 | 28 | ||||||
农装学院 | S1416029 | 研1401 | 农业工程 | 雷昌朝 | 男 | 共青团员 | 是 | 否 | 否 | 否 | 合格 | 0 | 0 | 29/30 | 29 | ||||||
农装学院 | S1416022 | 研1401 | 农业工程 | 苏辰 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 是 | 否 | 合格 | 0 | 0 | 30/30 | 30 | ||||||
农装学院 | Z1416003 | 研1401 | 农业工程 | 刘晓凯 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 是 | 否 | 合格 | 11.2 | 11.2 | 1/14 | 专利申请1项,核心论文1项(一作) | 二等奖 | 1 | |||
农装学院 | Z1416004 | 研1401 | 农业工程 | 吴启斌 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 合格 | 是 | 否 | 合格 | 6.6 | 6.6 | 2/14 | EI论文1项(二作),专利申请1项,科研立项结题 | 东方红全国二等奖(4/5) | 二等奖 | 2 | ||
农装学院 | Z1416014 | 研1401 | 农业工程 | 周金生 | 男 | 中共预备党员 | 团支书 | 是 | 是 | 合格 | 是 | 否 | 合格 | 5 | 5 | 3/14 | 核心论文1项 | 二等奖 | 3 | ||
农装学院 | Z1416011 | 研1401 | 农业工程 | 江丰 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 是 | 否 | 合格 | 4.8 | 4.8 | 4/14 | EI论文1项(二作),专利申请1项 | 二等奖 | 4 | |||
农装学院 | Z1416013 | 研1401 | 农业工程 | 彭海军 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 是 | 否 | 合格 | 4.8 | 4.8 | 5/14 | EI论文1项(二作),核心论文1项(一作) | 二等奖 | 5 | |||
农装学院 | Z1416012 | 研1401 | 农业工程 | 黄贺东 | 男 | 中共党员 | 研会副主席、助管 | 是 | 是 | 合格 | 是 | 否 | 合格 | 4.5 | 4.5 | 6/14 | 核心论文1项(一作) | 二等奖 | 6 | ||
农装学院 | Z1416008 | 研1401 | 农业工程 | 刘彬 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 是 | 否 | 合格 | 3.67 | 3.67 | 7/14 | 专利申请3项 | 二等奖 | 7 | |||
农装学院 | Z1416010 | 研1401 | 农业工程 | 管泽峰 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 是 | 否 | 合格 | 2.33 | 2.33 | 8/14 | 核心论文1项(一作) | 东方红校级三等奖(1/5) | 二等奖 | 8 | ||
农装学院 | Z1416005 | 研1401 | 农业工程 | 郝雪枫 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 合格 | 是 | 否 | 合格 | 2 | 2 | 9/14 | 专利申请1项 | 二等奖 | 9 | |||
农装学院 | Z1416001 | 研1401 | 农业工程 | 徐飞 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 合格 | 是 | 否 | 合格 | 2 | 2 | 10/14 | 核心论文1项(一作) | 二等奖 | 10 | |||
农装学院 | Z1416009 | 研1401 | 农业工程 | 刘超 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 合格 | 是 | 否 | 合格 | 6 | 6 | 11/14 | 核心论文1项(一作),专利申请1项 | 东方红全国二等奖(1/5) | 11 | |||
农装学院 | Z1416002 | 研1401 | 农业工程 | 南飞飞 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 是 | 否 | 合格 | 2 | 2 | 12/14 | 核心论文1项(一作) | 12 | ||||
农装学院 | Z1416006 | 研1401 | 农业工程 | 马俊龙 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 合格 | 是 | 否 | 合格 | 1 | 1 | 13/14 | 雅思6.0 | 13 | ||||
农装学院 | Z1416007 | 研1401 | 农业工程 | 黄克强 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 是 | 否 | 合格 | 0 | 0 | 14/14 | 14 | |||||

