农业装备工程学院2016~2017学年本科生评奖评优公示
学院 | 学号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | G1等级 | G1分值 | CET-4 (是否通过) | CET-6 (是否通过) | 托福或雅思分数 | G2分值 | G3分值 | G分值 | 专业成绩G2名次(名次/专业人数) | 班级综合测评G名次(名次/班级人数) | 奖学金等级 | 三好类别 | 备注 |
农装学院 | 3140306002 | 农机1401 | 汪航 | 女 | 共青团员 | 优秀 | 24.3 | 是/482 | 是/436 | 36.0 | 6 | 66.30 | 3/27 | 3/27 | 二等奖 | 校三好 | ||
农装学院 | 3140306003 | 农机1401 | 汤玲玉 | 女 | 共青团员 | 优秀 | 24.4 | 是/553 | 是/499 | 38.0 | 6 | 68.40 | 1/27 | 2/27 | 一等奖 | 校三好 | ||
农装学院 | 3140306018 | 农机1401 | 孙贻新 | 男 | 预备党员 | 优秀 | 24.1 | 是/568 | 是/466 | 雅思6.0 | 29.1 | 13 | 66.20 | 7/27 | 4/27 | 三等奖 | 校优干 | |
农装学院 | 3140306019 | 农机1401 | 仲维鑫 | 男 | 共青团员 | 合格 | 23.8 | 是/512 | 是/447 | 26.0 | 6 | 55.80 | 13/27 | 10/27 | 院三好 | |||
农装学院 | 3140306022 | 农机1401 | 金明志 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 24.2 | 是/591 | 是/444 | 28.1 | 2 | 54.30 | 9/27 | 12/27 | 三等奖 | 院优干 | ||
农装学院 | 3140306027 | 农机1401 | 李宇 | 男 | 共青团员 | 良好 | 23.8 | 是/585 | 是/474 | 36.4 | 4 | 64.20 | 2/27 | 5/27 | 二等奖 | 院三好 | ||
农装学院 | 3150306003 | 农机1501 | 戴恕楠 | 女 | 共青团员 | 优秀 | 25 | 是/603 | 是/485 | 38.3 | 4.5 | 67.80 | 6/45 | 4/20 | 二等奖 | 院优干 | ||
农装学院 | 3150306004 | 农机1501 | 陈媛媛 | 女 | 共青团员 | 优秀 | 25 | 是/566 | 是/485 | 37.3 | 2.5 | 64.80 | 7/45 | 6/20 | 三等奖 | 院三好 | ||
农装学院 | 3150306005 | 农机1501 | 叶梦蝶 | 女 | 共青团员 | 优秀 | 25 | 是/537 | 是/474 | 34.3 | 6.5 | 65.80 | 14/45 | 5/20 | 三等奖 | 院三好 | ||
农装学院 | 3150306022 | 农机1501 | 王凡勋 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 25 | 是/501 | 是/435 | 39 | 9.5 | 73.50 | 3/45 | 1/20 | 二等奖 | 校三好 | ||
农装学院 | 3150703041 | 农机1501 | 郭建伦 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 25 | 是/526 | 是/463 | 39.3 | 6 | 70.30 | 1/45 | 2/20 | 一等奖 | 校优干 | ||
农装学院 | 3150306025 | 农机1502 | 乔云 | 女 | 共青团员 | 良好 | 19.3 | 是/435 | 是/454 | 38.6 | 0.5 | 58.40 | 4/45 | 6/23 | 二等奖 | 院三好 | ||
农装学院 | 3150306027 | 农机1502 | 赵慧敏 | 女 | 中共党员 | 良好 | 20.6 | 是/551 | 是/509 | 36.9 | 10 | 67.50 | 9/45 | 2/23 | 三等奖 | 校优干 | ||
农装学院 | 3150306028 | 农机1502 | 张潆引 | 女 | 共青团员 | 良好 | 19.5 | 是/561 | 是/539 | 38.6 | 6.5 | 64.60 | 4/45 | 3/23 | 二等奖 | 校三好 | ||
农装学院 | 3150306029 | 农机1502 | 王俊杰 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 24.5 | 是/534 | 是/498 | 39.1 | 4.5 | 68.10 | 2/45 | 1/23 | 一等奖 | 校三好 | 校标兵候选人 | |
农装学院 | 3150306033 | 农机1502 | 王红达 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 21.6 | 是/542 | 是/451 | 37.2 | 1.5 | 60.30 | 8/45 | 5/23 | 三等奖 | 院优干 | ||
农装学院 | 3150306046 | 农机1502 | 吕晓兵 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 23.9 | 是/593 | 是/436 | 33.8 | 3 | 60.70 | 15/45 | 4/23 | 三等奖 | 校优干 | ||
农装学院 | 3160306002 | 农机1601 | 吴晨 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 23.2 | 是/596 | 是/510 | 38.7 | 3 | 64.90 | 1/57 | 1/27 | 一等奖 | 校三好 | ||
农装学院 | 3160306003 | 农机1601 | 李鹏程 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 22.5 | 是/560 | 否 | 34.1 | 2.5 | 59.10 | 4/57 | 2/27 | 二等奖 | 校三好 | ||
农装学院 | 3160306004 | 农机1601 | 肖天璞 | 男 | 共青团员 | 良好 | 19.8 | 是/523 | 否 | 33.8 | 1 | 54.60 | 5/57 | 8/27 | 二等奖 | 院三好 | ||
农装学院 | 3160306006 | 农机1601 | 石岩 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 23.5 | 是/512 | 否 | 29.8 | 3 | 56.30 | 11/57 | 5/27 | 三等奖 | 院三好 | ||
农装学院 | 3160306007 | 农机1601 | 梁亚权 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 23.1 | 是/531 | 是/429 | 33.1 | 0.5 | 56.70 | 7/57 | 4/27 | 三等奖 | 院三好 | ||
农装学院 | 3160306008 | 农机1601 | 高天宇 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 23.4 | 是/552 | 否 | 25.1 | 0.5 | 49.00 | 25/57 | 12/27 | 三等奖 | 院三好 | ||
农装学院 | 3160306009 | 农机1601 | 蔡旭阳 | 男 | 共青团员 | 良好 | 19.8 | 是/561 | 是/551 | 33.4 | 3 | 56.20 | 6/57 | 6/27 | 三等奖 | 院三好 | ||
农装学院 | 3160306010 | 农机1601 | 彭健 | 男 | 共青团员 | 良好 | 18.9 | 是/457 | 否 | 28.5 | 2 | 49.40 | 13/57 | 11/27 | 三等奖 | 院三好 | ||
农装学院 | 3160306021 | 农机1601 | 王浩亮 | 男 | 共青团员 | 良好 | 19.6 | 是/426 | 否 | 30.1 | 3 | 52.70 | 10/57 | 10/27 | 三等奖 | 院三好 | ||
农装学院 | 3160306028 | 农机1601 | 姜志嵩 | 男 | 共青团员 | 良好 | 22.3 | 是/499 | 否 | 29.8 | 2 | 54.10 | 11/57 | 9/27 | 三等奖 | 院三好 | ||
农装学院 | 3160306030 | 农机1602 | 朱怀群 | 女 | 共青团员 | 优秀 | 22 | 是/544 | 是/431 | 32.5 | 4 | 58.50 | 8/56 | 3/29 | 三等奖 | 院三好 | ||
农装学院 | 3160306032 | 农机1602 | 张辰豪 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 22 | 是/566 | 是/476 | 35.0 | 4.5 | 61.50 | 3/56 | 2/29 | 二等奖 | 校三好 | ||
农装学院 | 3160306034 | 农机1602 | 彭宇 | 男 | 共青团员 | 良好 | 21 | 是/540 | 是/445 | 31.8 | 3.2 | 56.00 | 9/56 | 4/29 | 三等奖 | 院三好 | ||
农装学院 | 3160306037 | 农机1602 | 张雨 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 22 | 是/469 | 否 | 28.0 | 2 | 52.00 | 14/56 | 9/29 | 三等奖 | 院优干 | ||
农装学院 | 3160306038 | 农机1602 | 李志祥 | 男 | 共青团员 | 良好 | 21 | 是/550 | 否 | 27.4 | 0 | 48.40 | 16/56 | 13/29 | 三等奖 | 院三好 | ||
农装学院 | 3160306045 | 农机1602 | 冯亚文 | 男 | 群众 | 良好 | 21 | 是/485 | 否 | 27.1 | 4.3 | 52.40 | 17/56 | 7/29 | 三等奖 | 院三好 | ||
农装学院 | 3160306053 | 农机1602 | 束宇 | 男 | 共青团员 | 良好 | 21 | 是/567 | 是/500 | 26.6 | 5 | 52.60 | 18/56 | 6/29 | 三等奖 | 院三好 | ||
农装学院 | 3160306057 | 农机1602 | 刘达 | 男 | 共青团员 | 优秀 | 24 | 是/593 | 是/453 | 37.0 | 12.6 | 73.60 | 2/56 | 1/29 | 二等奖 | 校优干 | ||
根据1.《江苏大学本科生素质综合测评办法》(江大校〔2013〕165号); 2.《江苏大学本科生奖学金评定条例》(江大校〔2013〕164号); 3.《江苏大学本科生先进班集体、先进个人评选办法》(江大校〔2013〕163号); 4.《江苏大学本科生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金管理实施细则》(江大校〔2016〕80号); 5.《江苏大学校长奖学金评选办法(试行)》(江大校〔2016〕73号)文件精神要求,各班级在本科生班级民主评议小组计算统计下完成本学年的学习优秀奖学金的初评工作,现在学院范围内公示,公示期为9月13日-9月16日,在此期间如有异议,可向学院进行意见反馈,监督电话:88806038。 农业装备工程学院学工办 2017年9月13日 | 学院党委(总支)副书记 签字: | |||||||||||||||||
学院盖章 | ||||||||||||||||||

