农装学院2016~2017学年2016级研究生评奖评优公示
学院 | 学号 | 班级 | 专业 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学位英语是否认定通过 | 是否按期完成培养要求 | 单科最低分 | G1等级 | G1分值 | G2分值 | G分值 | 学业奖学金等级 | 先进个人类别 |
农业装备工程学院 | S1616038 | 农装研1601 | 农业机械化工程 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 72 | 合格 | 95 | 47.34 | 56.87 | 一等奖 | 校级优秀研究生 | |
农业装备工程学院 | S1616013 | 农装研1601 | 机械工程 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 77 | 合格 | 96.2 | 45.82 | 55.9 | 一等奖 | 校级优秀研究生干部 | |
农业装备工程学院 | S1616005 | 农装研1601 | 生态学 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 76 | 合格 | 96.8 | 44.75 | 55.16 | 一等奖 | 院级优秀研究生干部 | |
农业装备工程学院 | S1616012 | 农装研1601 | 机械工程 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 81 | 合格 | 93 | 45.09 | 54.67 | 一等奖 | 院级优秀研究生 | |
农业装备工程学院 | S1616045 | 农装研1601 | 农业电气化与自动化 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 73 | 合格 | 94.4 | 44.58 | 54.46 | 一等奖 | 院级优秀研究生 | |
农业装备工程学院 | S1616021 | 农装研1601 | 农业工程 | 男 | 群众 | 是 | 是 | 70 | 合格 | 93 | 44.43 | 54.14 | 一等奖 | 院级优秀研究生 | |
农业装备工程学院 | S1616011 | 农装研1601 | 机械工程 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 81 | 合格 | 94 | 44.15 | 54.12 | 一等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616028 | 农装研1601 | 农业工程 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 79 | 合格 | 92.8 | 44.44 | 54.11 | 一等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616018 | 农装研1601 | 农业工程 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 82 | 合格 | 93 | 44.375 | 54.1 | 一等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616009 | 农装研1601 | 机械工程 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 70 | 合格 | 92 | 44.58 | 54.07 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616002 | 农装研1601 | 生态学 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 75 | 合格 | 93 | 44.15 | 53.92 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616003 | 农装研1601 | 生态学 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 69 | 合格 | 97 | 43.05 | 53.84 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616004 | 农装研1601 | 生态学 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 75 | 合格 | 93.8 | 43.57 | 53.62 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616019 | 农装研1601 | 农业工程 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 71 | 合格 | 94.8 | 42.73 | 53.14 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616025 | 农装研1601 | 农业工程 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 76 | 合格 | 93.8 | 42.88 | 53.07 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616023 | 农装研1601 | 农业工程 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 71 | 合格 | 94.2 | 42.33 | 52.7 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616007 | 农装研1601 | 机械工程 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 72 | 合格 | 92 | 42.53 | 52.42 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616008 | 农装研1601 | 机械工程 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 71 | 合格 | 92 | 42.39 | 52.31 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616014 | 农装研1601 | 机械工程 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 66 | 合格 | 90.6 | 42.67 | 52.25 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616024 | 农装研1601 | 农业工程 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 65 | 合格 | 92.6 | 42.1 | 52.21 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616040 | 农装研1601 | 农业机械化工程 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 77 | 合格 | 93.4 | 41.84 | 52.15 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616041 | 农装研1601 | 农业机械化工程 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 77 | 合格 | 92 | 42.18 | 52.14 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616035 | 农装研1601 | 农业机械化工程 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 68 | 合格 | 93 | 41.875 | 52.1 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616039 | 农装研1601 | 农业机械化工程 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 74 | 合格 | 96 | 40.88 | 51.9 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616017 | 农装研1601 | 农业工程 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 74 | 合格 | 93 | 41.53 | 51.82 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616044 | 农装研1601 | 农业电气化与自动化 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 71 | 合格 | 93.8 | 41.3 | 51.8 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616042 | 农装研1601 | 农业机械化工程 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 65 | 合格 | 95.2 | 40.65 | 51.56 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616029 | 农装研1601 | 农业工程 | 女 | 预备党员 | 是 | 是 | 77 | 合格 | 93 | 40.97 | 51.37 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616006 | 农装研1601 | 生态学 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 60 | 合格 | 91.6 | 41 | 51.12 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616033 | 农装研1601 | 农业机械化工程 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 65 | 合格 | 92.8 | 40.62 | 51.05 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616030 | 农装研1601 | 农业机械化工程 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 69 | 合格 | 91 | 40.18 | 50.34 | 三等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616020 | 农装研1601 | 农业工程 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 60 | 合格 | 94 | 39.03 | 50.02 | 三等奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616031 | 农装研1601 | 农业机械化工程 | 男 | 共青团员 | 否 | 是 | 66 | 合格 | 97.2 | 51.61 | 60.73 | 鼓励奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616010 | 农装研1601 | 机械工程 | 男 | 中共党员 | 是 | 否 | 77 | 合格 | 91 | 43.24 | 52.79 | 鼓励奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616022 | 农装研1601 | 农业工程 | 男 | 群众 | 否 | 是 | 67 | 合格 | 93 | 41.75 | 52 | 鼓励奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616043 | 农装研1601 | 农业机械化工程 | 男 | 预备党员 | 否 | 是 | 72 | 合格 | 94 | 40.8 | 51.44 | 鼓励奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616001 | 农装研1601 | 生态学 | 男 | 共青团员 | 是 | 否 | 69 | 合格 | 93 | 40.66 | 51.12 | 鼓励奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616026 | 农装研1601 | 农业工程 | 男 | 共青团员 | 是 | 否 | 58 | 合格 | 90.6 | 41.15 | 51.04 | 鼓励奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616027 | 农装研1601 | 农业工程 | 男 | 中共党员 | 否 | 是 | 69 | 合格 | 92 | 40.42 | 50.73 | 鼓励奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616016 | 农装研1601 | 农业工程 | 男 | 共青团员 | 否 | 是 | 65 | 合格 | 90 | 39.88 | 49.9 | 鼓励奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616032 | 农装研1601 | 农业机械化工程 | 男 | 群众 | 否 | 是 | 62 | 合格 | 90.6 | 39.7 | 49.88 | 鼓励奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616015 | 农装研1601 | 农业工程 | 男 | 中共党员 | 是 | 否 | 75 | 合格 | 91.6 | 39.35 | 49.8 | 鼓励奖 | ||
农业装备工程学院 | S1616036 | 农装研1601 | 农业机械化工程 | 男 | 共青团员 | 否 | 否 | 72 | 合格 | 92.2 | 39.13 | 49.74 | 鼓励奖 | ||
农业装备工程学院 | Z1616001 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 67 | 合格 | 96.8 | 47.73 | 57.54 | 一等奖 | 校级优秀研究生干部 | |
农业装备工程学院 | Z1616014 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 71 | 合格 | 96.8 | 42.59 | 53.43 | 一等奖 | 院级优秀研究生干部 | |
农业装备工程学院 | Z1616013 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 78 | 合格 | 92.2 | 43.23 | 53.02 | 一等奖 | 院级优秀研究生 | |
农业装备工程学院 | Z1616016 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 61 | 合格 | 94.2 | 42.23 | 52.62 | 一等奖 | 院级优秀研究生 | |
农业装备工程学院 | Z1616023 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 69 | 合格 | 94.2 | 41.875 | 52.34 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | Z1616022 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 72 | 合格 | 91.6 | 41.48 | 51.5 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | Z1616024 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 75 | 合格 | 90.6 | 41.35 | 51.2 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | Z1616017 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 61 | 合格 | 96 | 39.93 | 51.14 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | Z1616003 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 75 | 合格 | 92.2 | 40.75 | 51.04 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | Z1616015 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 68 | 合格 | 93.8 | 40.3 | 51 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | Z1616012 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 72 | 合格 | 90 | 41.15 | 50.92 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | Z1616010 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 71 | 合格 | 92 | 40.55 | 50.84 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | Z1616021 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 64 | 合格 | 90.6 | 40.88 | 50.82 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | Z1616009 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 60 | 合格 | 90.8 | 40.83 | 50.82 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | Z1616020 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 66 | 合格 | 91.8 | 40.45 | 50.72 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | Z1616006 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 65 | 合格 | 91 | 40.58 | 50.66 | 二等奖 | ||
农业装备工程学院 | Z1616018 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 61 | 合格 | 92 | 40.28 | 50.62 | 三等奖 | ||
农业装备工程学院 | Z1616007 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 64 | 合格 | 93.4 | 38.98 | 49.86 | 三等奖 | ||
农业装备工程学院 | Z1616005 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 71 | 合格 | 91.4 | 39.28 | 49.7 | 三等奖 | ||
农业装备工程学院 | Z1616019 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 64 | 合格 | 91 | 38.53 | 49.02 | 三等奖 | ||
农业装备工程学院 | Z1616004 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 66 | 合格 | 90.6 | 38.45 | 48.88 | 三等奖 | ||
农业装备工程学院 | Z1616011 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 男 | 共青团员 | 否 | 否 | 77 | 合格 | 94.4 | 41.53 | 52.1 | 鼓励奖 | ||
农业装备工程学院 | Z1616008 | 农装研1601 | 农业工程(全日制专业学位) | 男 | 共青团员 | 是 | 否 | 62 | 合格 | 93 | 39.23 | 49.98 | 鼓励奖 | ||
农装学院 | B1616004 | 博1601 | 农业工程 | 杜哲 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 73 | 合格 | 92 | 36.2 | 47.36 | 一等奖 | 校优秀研究生干部 |
农装学院 | B1616002 | 博1601 | 农业工程 | 柴晓玉 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 82 | 合格 | 92 | 35.116 | 46.49 | 二等奖 | |
农装学院 | B1616006 | 博1601 | 农业工程 | 青苡任 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 80 | 合格 | 92 | 33.88 | 45.44 | 二等奖 | |
农装学院 | B1616003 | 博1601 | 农业工程 | 程勇 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 72 | 合格 | 92 | 33.528 | 45.22 | 二等奖 | |
农装学院 | B1616005 | 博1601 | 农业工程 | 刘伟 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 77 | 合格 | 92 | 33.372 | 45.09 | 二等奖 | |
农装学院 | B1616001 | 博1601 | 农业工程 | 王奇瑞 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 71 | 合格 | 92 | 33.32 | 45.05 | 三等奖 | |
农装学院 | B1616007 | 博1601 | 农业工程 | 苏展 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 77 | 合格 | 92 | 32.77 | 44.61 | 三等奖 |

