农装学院2016~2017学年2015级研究生评奖评优公示
学院 | 学号 | 班级 | 专业 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学位英语是否认定通过 | 是否按期完成培养要求 | G1等级 | G1分值 | G2分值 | G分值 | 学业奖学金等级 | 先进个人类别 |
农业装备工程学院 | S1516004 | 研1501 | 生态学 | 徐习习 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 25.6 | 40.28 | 三等奖 | 校优秀研究生 |
农业装备工程学院 | S1516031 | 研1501 | 农机化 | 魏纯才 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 19.5 | 35.4 | 三等奖 | 校优秀研究生干部 |
农业装备工程学院 | S1516028 | 研1501 | 农业机械化工程 | 齐惠冬 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 15.2 | 31.96 | 三等奖 | 校优秀研究生 |
农业装备工程学院 | S1516022 | 研1501 | 农业工程 | 刘勇 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 13 | 30.2 | 三等奖 | 院优秀研究生 |
农业装备工程学院 | S1516011 | 研1501 | 机械工程 | 苏光灿 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 11.33 | 28.864 | 三等奖 | 院优秀研究生干部 |
农业装备工程学院 | S1516029 | 研1501 | 农业机械化工程 | 宋俊伟 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 9.6 | 27.48 | 三等奖 | 院优秀研究生 |
农业装备工程学院 | S1516046 | 研1501 | 农业电气化与自动化 | 谭洁 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 7.2 | 25.56 | 三等奖 | 院优秀研究生 |
农业装备工程学院 | S1516019 | 研1501 | 农业工程 | 魏轶凡 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 7.2 | 25.56 | 三等奖 | 院优秀研究生 |
农业装备工程学院 | S1516045 | 研1501 | 农业电气化与自动化 | 李男 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 6.33 | 24.864 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516007 | 研1501 | 机械工程 | 蔡静 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 6 | 24.6 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516043 | 研1501 | 农业电气化与自动化 | 常航 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 5 | 23.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516014 | 研1501 | 机械工程 | 王春会 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 5 | 23.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516016 | 研1501 | 机械工程 | 杨月星 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 4.8 | 23.64 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516027 | 研1501 | 农业机械化工程 | 刘旭 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 4 | 23 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516018 | 研1501 | 农业工程 | 梁江辉 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 4 | 23 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516023 | 研1501 | 农业工程 | 王建鹏 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 4 | 23 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516044 | 研1501 | 农业电气化与自动化 | 蒋斌 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 4 | 23 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516008 | 研1501 | 机械工程 | 高杨 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 3.36 | 22.488 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516005 | 研1501 | 生态学 | 罗莉君 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 3.2 | 22.36 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516036 | 研1501 | 农业机械化工程 | 高志朋 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 3 | 22.2 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516034 | 研1501 | 农业机械化工程 | 赵峥嵘 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 3 | 22.2 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516038 | 研1501 | 农业机械化工程 | 洪亚杰 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 3 | 22.2 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516047 | 研1501 | 农业电气化与自动化 | 卓敏敏 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 3 | 22.2 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516024 | 研1501 | 农业工程 | 周文静 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 3 | 22.2 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516013 | 研1501 | 机械工程 | 汤明明 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 2.8 | 22.04 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516037 | 研1501 | 农业机械化工程 | 贺坤 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 2.6 | 21.88 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516006 | 研1501 | 生态学 | 王雨轩 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 2 | 21.4 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516035 | 研1501 | 农业机械化工程 | 陈成功 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 2 | 21.4 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516020 | 研1501 | 农业工程 | 徐李 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 1.8 | 21.24 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516039 | 研1501 | 农业机械工程 | 马国鑫 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516032 | 研1501 | 农业机械工程 | 伍铜言 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516001 | 研1501 | 生态学 | 姚香平 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516003 | 研1501 | 生态学 | 黎明鸿 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516033 | 研1501 | 农业机械化工程 | 尹义新 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516042 | 研1501 | 农业机械化工程 | 周慧涛 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516040 | 研1501 | 农业机械化工程 | 王建平 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516041 | 研1501 | 农业机械化工程 | 吴文超 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516002 | 研1501 | 生态学 | 孙盈 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516021 | 研1501 | 农业工程 | 张思伟 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516015 | 研1501 | 机械工程 | 王升 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516012 | 研1501 | 机械工程 | 孙梦涛 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516030 | 研1501 | 农业机械工程 | 王建廷 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516025 | 研1501 | 农业工程 | 汲峥 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516010 | 研1501 | 机械工程 | 李亮亮 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516009 | 研1501 | 机械工程 | 郭勇 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516026 | 研1501 | 农业机械工程 | 李宇翔 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | Z1516009 | 研1501 | 农业工程(专硕) | 沈雪金 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 7.8 | 26.04 | 三等奖 | 院优秀研究生 |
农业装备工程学院 | Z1516011 | 研1501 | 农业工程(专硕) | 江世界 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 6.8 | 25.24 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | Z1516001 | 研1501 | 农业工程(专硕) | 段煜 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 2 | 21.4 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | Z1516007 | 研1501 | 农业工程(专硕) | 田春杰 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | Z1516008 | 研1501 | 农业工程(专硕) | 张杨 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | Z1516003 | 研1501 | 农业工程(专硕) | 贺通 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | Z1516002 | 研1501 | 农业工程(专硕) | 龚镇 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | Z1516004 | 研1501 | 农业工程(专硕) | 华琛 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | Z1516010 | 研1501 | 农业工程(专硕) | 张迪 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | Z1516005 | 农装研1501 | 农业工程(专硕) | 黄锦 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | S1516017 | 研1501 | 农业工程 | 杜金财 | 男 | 共青团员 | 否 | 否 | 合格 | 99 | 0 | 19.8 | 鼓励奖 | |
农业装备工程学院 | B1516003 | 博1501 | 农业工程 | 杜晓娇 | 女 | 中共党员 | 是 | 是 | 合格 | 95 | 58 | 65.4 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | B1516007 | 博1501 | 农业工程 | 鹿永宗 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 合格 | 95 | 19 | 34.2 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | B1516004 | 博1501 | 农业工程 | 杭腾 | 男 | 中共党员 | 是 | 是 | 合格 | 95 | 3 | 21.4 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | B1516001 | 博1501 | 农业工程 | 马婧 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 95 | 0 | 19 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | B1516009 | 博1501 | 机械工程 | 吴姝 | 女 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 95 | 0 | 19 | 三等奖 | |
农业装备工程学院 | B1416001 | 博1401 | 机械工程 | 丁肇 | 男 | 共青团员 | 是 | 是 | 合格 | 95 | 0 | 19 | 三等奖 |

