2016-2017学年农业装备工程学院学业导师考核结果
序号 | 学业导师 姓名 | 一卡通号 | 指导学生 人数 | 学生评议 得分 | 辅导员评议 得分 | 工作效果 考核得分 | 考核 总评分 | 考核等级 |
1 | 刘东 | 1000004628 | 10 | 91.55 | 95 | 90 | 91.775 | 优秀 |
2 | 欧鸣雄 | 1000004225 | 12 | 93.5833 | 85 | 80 | 87.79165 | 合格 |
3 | 邢德科 | 1000004101 | 10 | 91.75 | 90 | 80 | 87.875 | 合格 |
4 | 向忠平 | 1000000685 | 2 | 92.25 | 90 | 80 | 88.125 | 合格 |
5 | 贾卫东 | 1000003371 | 4 | 90.875 | 95 | 80 | 88.4375 | 合格 |
6 | 高建民 | 1000001903 | 3 | 92.1666 | 85 | 80 | 87.0833 | 合格 |
7 | 卢泽民 | 1000000764 | 3 | 93.8333 | 80 | 80 | 86.91665 | 合格 |
8 | 毛罕平 | 1000000666 | 2 | 93.5 | 90 | 80 | 88.75 | 合格 |
9 | 刘宇婧 | 1000004409 | 10 | 93.6 | 95 | 90 | 92.8 | 优秀 |
10 | 王新忠 | 1000000680 | 4 | 92.375 | 95 | 80 | 89.1875 | 合格 |
11 | 刘继展 | 1000002048 | 2 | 93.25 | 90 | 80 | 88.625 | 合格 |
12 | 胡建平 | 1000000725 | 4 | 91 | 80 | 80 | 85.5 | 合格 |
13 | 徐立章 | 1000002390 | 2 | 93.5 | 90 | 85 | 90.25 | 优秀 |
14 | 胡永光 | 1000002470 | 3 | 93.6666 | 95 | 80 | 89.8333 | 合格 |
15 | 李耀明 | 1000000681 | 2 | 94 | 90 | 80 | 89 | 合格 |
16 | 朱文静 | 1000004378 | 1 | 93.5 | 85 | 80 | 87.75 | 合格 |
17 | 李丽波 | 1000004654 | 10 | 93 | 95 | 80 | 89.5 | 合格 |
18 | 董立立 | 1000004274 | 5 | 92.8 | 90 | 80 | 88.4 | 合格 |
19 | 杨德勇 | 1000002150 | 9 | 90.8888 | 90 | 80 | 87.4444 | 合格 |
20 | 路欣 | 1000000897 | 10 | 91.15 | 95 | 80 | 88.575 | 合格 |
21 | 陈树人 | 1000001581 | 2 | 94 | 90 | 80 | 89 | 合格 |
22 | 施爱平 | 1000000175 | 2 | 91.25 | 90 | 80 | 87.625 | 合格 |
23 | 张晓东 | 1000003703 | 3 | 93 | 90 | 80 | 88.5 | 合格 |
24 | 韩绿化 | 1000004485 | 3 | 93.6666 | 90 | 90 | 91.8333 | 优秀 |
25 | 王纪章 | 1000003221 | 3 | 93.8333 | 90 | 80 | 88.91665 | 合格 |
26 | 尹建军 | 1000002268 | 2 | 93.75 | 85 | 80 | 87.875 | 合格 |
27 | 李晋阳 | 1000004183 | 3 | 92.5 | 90 | 80 | 88.25 | 合格 |
28 | 赵湛 | 1000003650 | 3 | 93.6666 | 90 | 80 | 88.8333 | 合格 |
29 | 魏新华 | 1000003563 | 3 | 91.6666 | 95 | 80 | 88.8333 | 合格 |
30 | 邱白晶 | 1000000683 | 1 | 84.5 | 85 | 80 | 83.25 | 合格 |
31 | 唐忠 | 1000004272 | 6 | 93.6666 | 95 | 80 | 89.8333 | 合格 |
32 | 李青林 | 1000002261 | 2 | 93.5 | 90 | 80 | 88.75 | 合格 |
33 | 左志宇 | 1000002043 | 2 | 93.75 | 90 | 80 | 88.875 | 合格 |
34 | 管贤平 | 1000003819 | 2 | 93.5 | 90 | 80 | 88.75 | 合格 |
35 | 袁浩 | 1000001961 | 8 | 92.1875 | 95 | 80 | 89.09375 | 合格 |
36 | 由天艳 | 1000004546 | 2 | 93.5 | 95 | 90 | 92.75 | 优秀 |
37 | 李林 | 1000004408 | 10 | 91.9 | 90 | 85 | 89.45 | 合格 |
38 | 杨启志 | 1000002264 | 8 | 93.875 | 95 | 85 | 91.4375 | 优秀 |
说明:1、“学生评议得分”由学工处在学生评议结束后转发给各学院; 2、考核等级分为优秀、合格和不合格,其中优秀比例不高于15%,不合格比例有学院根据实际情况自行确定。 | ||||||||

